DAFTAR MAHASISWA ANGKATAN PEBRUARI 2012
(MINAT BIOLOGI (A) ANGKATAN PEBRUARI 2012)
No | NIM | Nama |
1 | S831202008 | Andini Dewi S. |
2 | S831202011 | Asrorul Azizi |
3 | S831202023 | Fitri Wijarini |
4 | S831202024 | Hairunnisa |
5 | S831202027 | Ika Genetika Sari |
6 | S831202028 | Ika Rosanawati |
7 | S831202031 | Kelik Adi Cahyono |
8 | S831202034 | Laila Puspita |
9 | S831202036 | Langgeng |
10 | S831202038 | Megawati |
11 | S831202039 | Mufida Nofiana |
12 | S831202041 | Noor Istiana Hidayah |
13 | S831202042 | Noor Istiani Hidayah |
14 | S831202043 | Nur Eka Kusuma |
15 | S831202048 | Ratna Widyaningsrum |
16 | S831202055 | Sri Mulyani |
17 | S831202062 | Tri Novana |
(MINAT BIOLOGI (B) ANGKATAN PEBRUARI 2012)
No | NIM | Nama |
1 | S831202001 | Adhin Setyo Winarko |
2 | S831202002 | Afrida Husniati |
3 | S831202007 | Anastasia Rina |
4 | S831202014 | Dian Harniawati |
5 | S831202018 | Dwitya Nadia F |
6 | S831202037 | Mawi Juwani |
7 | S831202049 | Retno Kurniasih |
8 | S831202057 | Sugiyanto |
9 | S831202061 | Tri Handayani |
10 | S831202067 | Winarsih |
11 | S831202070 | Yuni Munawaroh |
12 | S831202040 | Mumpuni Asih Darmast |
13 | S8312020 | Sri Lestari |
14 | S831202033 | Kinanthi Anggraini |
(MINAT FISIKA ANGKATAN PEBRUARI 2012)
No | NIM | Nama |
1 | S831202003 | Agung Hermawan |
2 | S831202006 | Amin Muslih |
3 | S831202009 | Andista Cndra Yusro |
4 | S831202010 | Ardian Asyhari |
5 | S831202013 | Damar Septian |
6 | S831202017 | Dwi Fista Setyo |
7 | S831202019 | Eka Karunia Hardanti |
8 | S831202020 | Eka Supriyadi |
9 | S831202021 | Eny Widyastuti |
10 | S831202022 | Evy Wulandari |
11 | S831202025 | Hendri Noperi |
12 | S831202026 | Heru Edi Kurniawan |
13 | S831202029 | Ike Festiana |
14 | S831202032 | Kiky Ferdio L |
15 | S831202035 | Laili Mahmudah |
16 | S831202044 | Nur Wahyu Choirudin |
17 | S831202045 | Phytagoreni Yannurda |
18 | S831202047 | Rahayu Widayanti |
19 | S831202051 | Rohamani |
20 | S831202053 | Saleha |
21 | S831202054 | Sodikin |
22 | S8312020 | Sri Setyabudi |
23 | S831202058 | Sungkono |
24 | S831202059 | Supriyono |
25 | S831202073 | Suroso |
26 | S831202060 | Titin Adiyanti |
27 | S831202065 | Widarto |
28 | S831202066 | Winarni |
29 | S831202068 | Wiwik Agustinaningsih |
30 | S831202071 | Yohanes Supardi |
(MINAT KIMIA ANGKATAN PEBRUARI 2012)
No | NIM | Nama |
1 | S831202004 | Aisyah |
2 | S831202005 | Aji Bramasto |
3 | S831202012 | Atik Puji Rahayu |
4 | S831202030 | Ispriyanto |
5 | S8312020 | Nanik Suryanti |
6 | S831202046 | Raehanah |
7 | S831202050 | Rizal |
8 | S831202052 | Sakroni |
9 | S831202056 | Sri Rusmiati |
10 | S831202063 | Wahyu Ningtyas |
11 | S831202064 | Wida Nurul Azizah |
12 | S831202069 | Wiwit Sugiarsih |
0 komentar:
Posting Komentar