Daftar Rayon Pelaksana PLPG Sertifikasi Guru tahun 2012
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
SERTIFIKASI BAGI GURU NON PENDIDIKAN AGAMA DALAM JABATAN
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
RAYON | PERGURUAN TINGGI INDUK | PERGURUAN TINGGI MITRA | WILAYAH | ||
1 | Univ. Syiah Kuala | Univ. Al Muslim di Bireuen NAD | 1 | Kab. Aceh Barat | |
2 | Kab. Aceh Barat Daya | ||||
3 | Kab. Aceh Besar | ||||
4 | Kab. Aceh Jaya | ||||
5 | Kab. Aceh Nagan Raya | ||||
6 | Kab. Aceh Selatan | ||||
7 | Kab. Aceh Singkil | ||||
8 | Kab. Aceh Tamiang | ||||
9 | Kab. Aceh Tengah | ||||
10 | Kab. Aceh Tenggara | ||||
11 | Kab. Aceh Timur | ||||
12 | Kab. Aceh Utara | ||||
13 | Kab. Bener Meriah | ||||
14 | Kab. Bireuen | ||||
15 | Kab. Gayo Luas | ||||
16 | Kab. Pidie | ||||
17 | Kab. Pidie Jaya | ||||
18 | Kab. Simeulue | ||||
19 | Kota Banda Aceh | ||||
20 | Kota Langsa | ||||
21 | Kota Lhokseumawe | ||||
22 | Kota Sabang | ||||
23 | Kota Subulussalam | ||||
2 | Univ. Negeri Medan | STKIP Riama | 1 | Kab. Langkat | |
2 | Kab. Serdang Bedagai | ||||
3 | Kab. Batu Bara | ||||
4 | Kab. Padang Lawas | ||||
5 | Kab. Padang Lawas Utara | ||||
6 | Kab. Deli Serdang | ||||
7 | Kab. Simalungun | ||||
8 | Kab. Asahan | ||||
9 | Kab. Toba Samosir | ||||
10 | Kab. Labuhan Batu | ||||
11 | Kab. Labuhan Batu Utara | ||||
12 | Kab. Labuhan Batu Selatan | ||||
13 | Kota Medan | ||||
14 | Kota Binjai | ||||
15 | Kota Tebing Tinggi | ||||
16 | Kota Pematang Siantar | ||||
17 | Kota Tanjung Balai | ||||
3 | Univ. Bengkulu | 1. | Univ. Prof. Dr. Hazairin SH Bengkulu | 1 | Kab. Bengkulu Utara |
2 | Kab. Rejang Lebong | ||||
2. | Univ. Muh. Bengkulu | 3 | Kab. Bengkulu Selatan | ||
4 | Kab. Muko-Muko | ||||
5 | Kab. Kepahiang | ||||
6 | Kab. Lebong | ||||
7 | Kab. Kaur | ||||
8 | Kab. Seluma | ||||
9 | Kab. Bengkulu Tengah | ||||
10 | Kota Bengkulu | ||||
4 | Univ. Sriwijaya | 1. | Univ. PGRI Palembang | 1 | Kab. Musi Banyuasin |
2 | Kab. Ogan Komering Ilir | ||||
2. | STKIP PGRI Lubuk Linggau | 3 | Kab. Ogang Komering Ulu | ||
4 | Kab. Muara Enim | ||||
5 | Kab. Lahat | ||||
6 | Kab. Musi Rawas | ||||
7 | Kab. Banyuasin | ||||
8 | Kab. Oku Timur | ||||
9 | Kab. Oku Selatan | ||||
10 | Kab. Ogan Ilir | ||||
11 | Kab. Empat Lawang | ||||
12 | Kota Palembang | ||||
13 | Kota Prabumulih | ||||
14 | Kota Lubuk Linggau | ||||
15 | Kota Pagar Alam | ||||
16 | Kab. Bangka | ||||
17 | Kab. Belitung | ||||
18 | Kab. Bangka Barat | ||||
19 | Kab. Bangka Tengah | ||||
20 | Kab. Bangka Selatan | ||||
21 | Kab. Belitung Timur | ||||
22 | Kota Pangkal Pinang | ||||
5 | Univ. Riau | —- | 1 | Kab. Bengkalis | |
2 | Kab. Inragiri Hilir | ||||
3 | Kab. Indragiri Hulu | ||||
4 | Kab. Kampar | ||||
5 | Kab. Kepulauan Meranti | ||||
6 | Kab. Kuantan Singingi | ||||
7 | Kab. Pelalawan | ||||
8 | Kab. Rokan Hilir | ||||
9 | Kab. Rokan Hulu | ||||
10 | Kab. Siak | ||||
11 | Kota Dumai | ||||
12 | Kota Pekanbaru | ||||
13 | Kab. Kepulauan Riau | ||||
14 | Kab. Karimun | ||||
15 | Kab. Natuna | ||||
16 | Kab. Lingga | ||||
17 | Kab. Kepulauan Anambas | ||||
18 | Kota Batam | ||||
19 | Kota Tanjung Pinang | ||||
6 | Univ. Negeri Padang | 1. | Univ. Bung Hatta | 1 | Kab. Agam |
2. | STKIP PGRI Sumatera Barat | 2 | Kab. Pasaman | ||
3 | Kab. Lima Puluh Kota | ||||
4 | Kab. Solok | ||||
5 | Kab. Padang Pariaman | ||||
6 | Kab. Pesisir Selatan | ||||
7 | Kab. Tanah Datar | ||||
8 | Kab. Sawah Lunto Sijunjung | ||||
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | ||||
10 | Kab. Solok Selatan | ||||
11 | Kab. Dharmasraya | ||||
12 | Kab. Pasaman Barat | ||||
13 | Kota Bukittinggi | ||||
14 | Kota Padang | ||||
15 | Kota Padang Panjang | ||||
16 | Kota Sawahlunto | ||||
17 | Kota Solok | ||||
18 | Kota Payakumbuh | ||||
19 | Kota Pariaman | ||||
7 | Univ. Lampung | 1. | STKIP PGRI Bandar Lampung | 1 | Kab. Lampung Selatan |
2 | Kab. Lampung Tengah | ||||
2. | Univ. Muh. Metro Lampung | 3 | Kab. Lampung Utara | ||
4 | Kab. Lampung Barat | ||||
5 | Kab. Tulang Bawang | ||||
6 | Kab. Tanggamus | ||||
7 | Kab. Lampung Timur | ||||
8 | Kab. Way Kanan | ||||
9 | Kab. Pesawaran | ||||
10 | Kab. Mesuji | ||||
11 | Kab. Pringsewu | ||||
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | ||||
13 | Kota Bandar Lampung | ||||
14 | Kota Metro | ||||
8 | Univ. Jambi | —- | 1 | Kab. Bungo | |
2 | Kab. Merangin | ||||
3 | Kab. Tanjung Jabung Barat | ||||
4 | Kab. Kerinci | ||||
5 | Kab. Muara Jambi | ||||
6 | Kab. Tebo | ||||
7 | Kab. Sarolangun | ||||
8 | Kab. Tanjung Jabung Timur | ||||
9 | Kab. Batanghari | ||||
10 | Kota Jambi | ||||
11 | Kota Sungai Penuh | ||||
9 | Univ. Negeri Jakarta | 1. | Univ. Sultan Ageng Tirtayasa | 1 | Kab. Kepulauan Seribu |
2 | Kota Jakarta Utara | ||||
2. | Univ. Katolik Indonesia Atmajaya | 3 | Kota Jakarta Barat | ||
4 | Kab. Pandeglang | ||||
5 | Kab. Lebak | ||||
6 | Kab. Tangerang | ||||
7 | Kab. Serang | ||||
8 | Kab. Bekasi | ||||
9 | Kota Bekasi | ||||
10 | Kota Depok | ||||
11 | Kota Cilegon | ||||
12 | Kota Serang | ||||
13 | Kota Tangerang | ||||
14 | Kota Tangerang Selatan | ||||
15 | SILN | ||||
10 | Univ. Pendidikan Indonesia | 1. | Univ. Swadaya Gunung Djati | 1 | Kab. Bandung |
2 | Kab. Sumedang | ||||
2. | STKIP Siliwangi | 3 | Kab. Majalengka | ||
3. | Univ. Langlang Buana | 4 | Kab. Cirebon | ||
Bandung | 5 | Kab. Indramayu | |||
6 | Kota Bandung | ||||
7 | Kota Cirebon | ||||
11 | Univ. Negeri Yogyakarta | 1. | Univ. Ahmad Dahlan | 1 | Kab. Bantul |
2. | Univ. PGRI Yogyakarta | 2 | Kab. Sleman | ||
3 | Kab. Gunung Kidul | ||||
4 | Kab. Kulonprogo | ||||
5 | Kota Yogyakarta | ||||
12 | Univ. Negeri Semarang | 1 | Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga | 1 | Kab. Brebes |
2 | Kab. Tegal | ||||
2 | Univ. Pancasakti Tegal | 3 | Kota Tegal | ||
4 | Kab. Pemalang | ||||
5 | Kab. Pekalongan | ||||
6 | Kota Pekalongan | ||||
7 | Kab. Batang | ||||
8 | Kab. Kendal | ||||
9 | Kab. Semarang | ||||
10 | Kota Semarang | ||||
11 | Kota Salatiga | ||||
13 | Univ. Sebelas Maret | 1. | Univ. Slamet Riyadi | 1 | Kab. Purbalingga |
2 | Kab. Banjarnegara | ||||
2. | Univ. Widya Dharma Klaten | 3 | Kab. Wonosobo | ||
4 | Kab. Temanggung | ||||
5 | Kab. Boyolali | ||||
6 | Kab. Sragen | ||||
7 | Kab. Grobogan | ||||
8 | Kab. Blora | ||||
9 | Kota Surakarta | ||||
14 | Univ. Negeri Surabaya | 1. | Univ. Dr. Soetomo | 1 | Kota Surabaya |
2. | Univ. Muh. Surabaya | 2 | Kab. Gresik | ||
3. | Univ. Muh. Gresik | 3 | Kab. Sidoarjo | ||
4. | Univ. PGRI Ronggolawe Tuban | 4 | Kota Mojokerto | ||
5 | Kab. Mojokerto | ||||
5. | STKIP PGRI Jombang | 6 | Kab. Jombang | ||
7 | Kab. Bojonegoro | ||||
8 | Kab. Tuban | ||||
15 | Univ. Negeri Malang | 1. | IKIP PGRI Madiun | 1 | Kab. Ngawi |
2. | STKIP PGRI Pasuruan | 2 | Kab. Magetan | ||
3. | Univ. Muh. Ponorogo | 3 | Kab. Madiun | ||
4 | Kota Madiun | ||||
5 | Kab. Ponorogo | ||||
6 | Kab. Pacitan | ||||
7 | Kab. Trenggalek | ||||
8 | Kota Pasuruan | ||||
9 | Kab. Pasuruan | ||||
10 | Kota Batu | ||||
11 | Kota Malang | ||||
16 | Univ. Jember | 1. | IKIP PGRI Jember | 1 | Kab. Jember |
2. | Univ. PGRI Banyuwangi | 2 | Kab. Lumajang | ||
3 | Kota Probolinggo | ||||
4 | Kab. Probolinggo | ||||
5 | Kab. Bondowoso | ||||
6 | Kab. Situbondo | ||||
7 | Kab. Banyuwangi | ||||
17 | Univ. Lambung Mangkurat | Univ. Islam Kalimantan Muh. Arsyad Al Banjary | 1 | Kab. Banjar | |
2 | Kab. Tanah laut | ||||
3 | Kab. Barito Kuala | ||||
4 | Kab. Tapin | ||||
5 | Kab. Hulu Sungai Selatan | ||||
6 | Kab. Hulu Sungai Tengah | ||||
7 | Kab. Hulu Sungai Utara | ||||
8 | Kab. Tabalong | ||||
9 | Kab. Kotabaru | ||||
10 | Kab. Tanah Bumbu | ||||
11 | Kab. Balangan | ||||
12 | Kota Banjarmasin | ||||
13 | Kota Banjarbaru | ||||
18 | Univ. Palangka Raya | STKIP Muh. Sampit | 1 | Kota Palangkaraya | |
2 | Kab. Kapuas | ||||
3 | Kab. Barito Selatan | ||||
4 | Kab. Barito Utara | ||||
5 | Kab. Kota Waringin Timur | ||||
6 | Kab. Kota Waringin Barat | ||||
7 | Kab. Pulang Pisau | ||||
8 | Kab. Gunung Mas | ||||
9 | Kab. Barito Timur | ||||
10 | Kab. Sukamara | ||||
11 | Kab. Katingan | ||||
12 | Kab. Lamandau | ||||
13 | Kab. Seruyan | ||||
14 | Kab. Murung Raya | ||||
19 | Univ. Mulawarman | IKIP PGRI Kalimantan Timur | 1 | Kab. Pasir | |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | ||||
3 | Kab. Kutai Barat | ||||
4 | Kab. Kutai Timur | ||||
5 | Kab. Penajam Paser Utara | ||||
6 | Kab. Tana Tidung | ||||
7 | Kota Samarinda | ||||
8 | Kota Balikpapan | ||||
9 | Kota Bontang | ||||
20 | Univ. Tanjungpura | —- | 1 | Kab. Sambas | |
2 | Kab. Pontianak | ||||
3 | Kab. Sanggau | ||||
4 | Kab. Sintang | ||||
5 | Kab. Kapuas Hulu | ||||
6 | Kab. Ketapang | ||||
7 | Kab. Bengkayang | ||||
8 | Kab. Landak | ||||
9 | Kab. Melawi | ||||
10 | Kab. Sekadau | ||||
11 | Kab. Kayong Utara | ||||
12 | Kab. Kubu Raya | ||||
13 | Kota Pontianak | ||||
14 | Kota Singkawang | ||||
21 | Univ. Pendidikan Ganesha | Univ. Dwijendra | 1 | Kab. Buleleng | |
2 | Kab. Jembrana | ||||
3 | Kab. Tabanan | ||||
4 | Kab. Badung | ||||
5 | Kab. Gianyar | ||||
6 | Kab. Klungkung | ||||
7 | Kab. Bangli | ||||
8 | Kab. Karang Asem | ||||
9 | Kota Denpasar | ||||
22 | Univ. Mataram | 1. | STKIP Bima | 1 | Kab. Lombok Barat |
2. | Univ. Muh. Mataram | 2 | Kab. Lombok Tengah | ||
3. | STKIP Hamzanwadi Selong | 3 | Kab. Lombok Timur | ||
4 | Kab. Sumbawa | ||||
5 | Kab. Dompu | ||||
6 | Kab. Bima | ||||
7 | Kab. Sumbawa Barat | ||||
8 | Kab. Lombok Utara | ||||
9 | Kota Mataram | ||||
10 | Kota Bima | ||||
23 | Univ. Nusa Cendana | 1. | Univ. Flores | 1 | Kab. Kupang |
2. | STKIP Santo Paulus Ruteng | 2 | Kab. Timor Tengah Selatan | ||
3 | Kab. Timor Tengah Utara | ||||
4 | Kab. Belu | ||||
5 | Kab. Alor | ||||
6 | Kab. Flores Timur | ||||
7 | Kab. Sikka | ||||
8 | Kab. Ende | ||||
9 | Kab. Ngada | ||||
10 | Kab. Manggarai | ||||
11 | Kab. Sumba Timur | ||||
12 | Kab. Sumba Barat | ||||
13 | Kab. Lembata | ||||
14 | Kab. Rote Ndao | ||||
15 | Kab. Manggarai Barat | ||||
16 | Kab. Nagekeo | ||||
17 | Kab. Sumba Tengah | ||||
18 | Kab. Sumba Barat Daya | ||||
19 | Kab. Manggarai Timur | ||||
20 | Kab. Sabu Raijua | ||||
21 | Kota Kupang | ||||
24 | Univ. Negeri Makassar | Univ. Muh. Pare-Pare | 1 | Kab. Maros | |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | ||||
3 | Kab. Gowa | ||||
4 | Kab. Takalar | ||||
5 | Kab. Jeneponto | ||||
6 | Kab. Barru | ||||
7 | Kab. Bone | ||||
8 | Kab. Wajo | ||||
9 | Kab. Soppeng | ||||
10 | Kab. Bantaeng | ||||
11 | Kab. Bulukumba | ||||
12 | Kab. Sinjai | ||||
13 | Kab. Selayar | ||||
14 | Kab. Sidenreng Rappang | ||||
15 | Kab. Mamuju | ||||
16 | Kab. Mamuju Utara | ||||
17 | Kab. Polewali | ||||
18 | Kab. Mamasa | ||||
19 | Kab. Majene | ||||
20 | Kota Pare Pare | ||||
21 | Kota Palopo | ||||
22 | Kota Makassar | ||||
25 | Univ. Tadulako | Univ. Sintuwu Maroso Poso | 1 | Kab. Banggai Kepulauan | |
2 | Kab. Donggala | ||||
3 | Kab. Poso | ||||
4 | Kab. Banggai | ||||
5 | Kab. Buol | ||||
6 | Kab. Toli Toli | ||||
7 | Kab. Morowali | ||||
8 | Kab. Parigi Muotong | ||||
9 | Kab. Tojo Una-Una | ||||
10 | Kab. Sigi | ||||
11 | Kota Palu | ||||
26 | Univ. Haluoleo | Univ. Dhahayu Ikhsanuddin Bau-Bau | 1 | Kab. Konawe | |
2 | Kab. Muna | ||||
3 | Kab. Buton | ||||
4 | Kab. Buton Utara | ||||
5 | Kab. Kolaka | ||||
6 | Kab. Konawe Selatan | ||||
7 | Kab. Konawe Utara | ||||
8 | Kab. Kolaka Utara | ||||
9 | Kab. Wakatobi | ||||
10 | Kab. Bombana | ||||
11 | Kota Kendari | ||||
12 | Kota Bau-Bau | ||||
27 | Univ. Negeri Manado | Univ. Klabat Manado | 1 | Kab. Bolaang Mengondow | |
2 | Kab. Minahasa | ||||
3 | Kab. Kepulauan Sangihe | ||||
4 | Kab. Kepulauan Talaud | ||||
5 | Kab. Minahasa Selatan | ||||
6 | Kab. Minahasa Utara | ||||
7 | Kab. Mitra | ||||
8 | Kab. Minahasa Tenggara | ||||
9 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | ||||
10 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | ||||
11 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | ||||
12 | Kab. Kepulauan Siau Tagolandang Biaro (Sitaro) | ||||
13 | Kota Manado | ||||
14 | Kota Bitung | ||||
15 | Kota Tomohon | ||||
16 | Kota Kotamobagu | ||||
28 | Univ. Negeri Gorontalo | 1 | Kab. Boalemo | ||
2 | Kab. Gorontalo | ||||
3 | Kab. Pouwato | ||||
4 | Kab. Bonebolango | ||||
5 | Kab. Gorontalo Utara | ||||
6 | Kota Gorontalo | ||||
29 | Univ. Pattimura | Univ. Darussalam Ambon | 1 | Kab. Maluku Tengah | |
2 | Kab. Maluku Tenggara | ||||
3 | Kab. Maluku Barat Daya | ||||
4 | Kab. Maluku Tenggara Barat | ||||
5 | Kab. Buru | ||||
6 | Kab. Buru Selatan | ||||
7 | Kab. Seram Bagian Barat | ||||
8 | Kab. Seram Bagian Timur | ||||
9 | Kab. Kepulauan Aru | ||||
10 | Kota Ambon | ||||
11 | Kota Tual | ||||
30 | Univ. Khairun Ternate | —- | 1 | Kab. Halmahera Barat | |
2 | Kab. Halmahera Tengah | ||||
3 | Kab. Halmahera Utara | ||||
4 | Kab. Halmahera Selatan | ||||
5 | Kab. Kepulauan Sula | ||||
6 | Kab. Morotai | ||||
7 | Kab. Halmahera Timur | ||||
8 | Kota Ternate | ||||
9 | Kota Tidore Kepulauan | ||||
31 | Univ. Cenderawasih | —- | 1 | Kab. Jayapura | |
2 | Kab. Biak Numfor | ||||
3 | Kab. Yapen Waropen | ||||
4 | Kab. Merauke | ||||
5 | Kab. Jayawijaya | ||||
6 | Kab. Nabire | ||||
7 | Kab. Paniai | ||||
8 | Kab. Puncak Jaya | ||||
9 | Kab. Mimika | ||||
10 | Kab. Boven Digul | ||||
11 | Kab. Mappi | ||||
12 | Kab. Asmat | ||||
13 | Kab. Yahukimo | ||||
14 | Kab. Pegunungan Bintang | ||||
15 | Kab. Tolikara | ||||
16 | Kab. Sarmi | ||||
17 | Kab. Keerom | ||||
18 | Kab. Waropen | ||||
19 | Kab. Supiori | ||||
20 | Kab. Memberano Raya | ||||
21 | Kab. Memberano Tengah | ||||
22 | Kab. Nduga Tengah | ||||
23 | Kab. Yalimo | ||||
24 | Kab. Puncak | ||||
25 | Kab. Dogiyai | ||||
26 | Kab. Lanny Jaya | ||||
27 | Kab. Deiyai | ||||
28 | Kab. Intan Jaya | ||||
29 | Kota Jayapura | ||||
30 | Kab. Fak-Fak | ||||
31 | Kab. Sorong | ||||
32 | Kab. Manokwari | ||||
33 | Kab. Kaimana | ||||
34 | Kab. Sorong Selatan | ||||
35 | Kab. Raja Ampat | ||||
36 | Kab. Teluk Bintuni | ||||
37 | Kab. Teluk Wondama | ||||
38 | Kab. Tambrauw | ||||
39 | Kab. Maybrat | ||||
40 | Kota Sorong | ||||
32 | Univ. Muslim Nusantara Al- Wasliyah | Univ. Muh. Sumatera Utara Medan | 1 | Kab. Karo | |
2 | Kab. Dairi | ||||
3 | Kab. Pakpak Bharat | ||||
4 | Kab. Samosir | ||||
5 | Kab. Humbang Hasundutan | ||||
6 | Kab. Tapanuli Tengah | ||||
7 | Kab. Tapanuli Utara | ||||
8 | Kota Sibolga | ||||
33 | Univ. HKBP Nommensen | Univ. Simalungun Pematangsiantar | 1 | Kab. Mandailing Natal | |
2 | Kab. Tapanuli Selatan | ||||
3 | Kota Padang Sidempuan | ||||
4 | Kab. Nias | ||||
5 | Kab. Nias Selatan | ||||
6 | Kab. Nias Barat | ||||
7 | Kab. Nias Utara | ||||
8 | Kota Gunung Sitoli | ||||
34 | Univ. Pasundan Bandung | 1. | STKIP Pasundan Cimahi | 1 | Kota Cimahi |
2 | Kab. Cianjur | ||||
2. | Univ. Surya Kancana Cianjur | 3 | Kab. Subang | ||
4 | Kab. Purwakarta | ||||
5 | Kab. Karawang | ||||
6 | Kab. Bandung Barat | ||||
35 | Univ. Pakuan | STKIP PGRI Sukabumi | 1 | Kota Bogor | |
2 | Kab. Bogor | ||||
3 | Kota Sukabumi | ||||
4 | Kab. Sukabumi | ||||
36 | Univ. Siliwangi Tasikmalaya | 1. | Univ. Galuh Ciamis | 1 | Kab. Tasikmalaya |
2. | Univ. Kuningan | 2 | Kab. Ciamis | ||
3 | Kota Tasikmalaya | ||||
4 | Kota Banjar | ||||
5 | Kab. Kuningan | ||||
6 | Kab. Garut | ||||
37 | Univ. Muh. Prof Dr. HAMKA | Univ. Islam Syekh Yusuf Tangerang | 1 | Kota Jakarta Timur | |
2 | Kota Jakarta Pusat | ||||
3 | Kota Jakarta Selatan | ||||
38 | Univ. Sanata Dharma Yogyakarta | Univ. Sarjanawiyata Tamansiswa | 1 | Kab. Purworejo | |
2 | Kab. Kebumen | ||||
3 | Kab. Magelang | ||||
4 | Kota Magelang | ||||
39 | IKIP PGRI Semarang | 1. | Univ. Muria Kudus | 1 | Kab. Demak |
2. | IKIP Veteran Semarang | 2 | Kab. Kudus | ||
3 | Kab. Jepara | ||||
4 | Kab. Pati | ||||
5 | Kab. Rembang | ||||
40 | Univ. Muh. Purwokerto | 1 | Kab. Banyumas | ||
2 | Kab. Cilacap | ||||
41 | Univ. Muh. Surakarta | Univ. Veteran Bangun Nusantara Sukohardjo | 1 | Kab. Wonogiri | |
2 | Kab. Sukoharjo | ||||
3 | Kab. Karanganyar | ||||
4 | Kab. Klaten | ||||
42 | Univ. PGRI Adi Buana Surabaya | 1. | STKIP PGRI Lamongan | 1 | Kab. Lamongan |
2. | STKIP PGRI Bangkalan | 2 | Kab. Bangkalan | ||
3 | Kab. Sampang | ||||
4 | Kab. Pamekasan | ||||
5 | Kab. Sumenep | ||||
43 | Univ. Nusantara PGRI Kediri | 1. | STKIP PGRI Nganjuk | 1 | Kota Kediri |
2. | STKIP PGRI Tulung- | 2 | Kab. Kediri | ||
Agung | 3 | Kab. Nganjuk | |||
4 | Kab. Tulungangung | ||||
44 | Univ. Muh. Malang | 1. | STKIP PGRI Blitar | 1 | Kota Blitar |
2. | Univ. Islam Malang | 2 | Kab. Blitar | ||
3. | Univ. Wisnuwardhana | 3 | Kab. Malang | ||
45 | Univ. Borneo Tarakan | 1 | Kota Tarakan | ||
2 | Kab. Malinau | ||||
3 | Kab. Nunukan | ||||
4 | Kab. Berau | ||||
5 | Kab. Bulongan | ||||
46 | Univ. Muh. Makassar | Univ. Cokroaminoto Palopo | 1 | Kab. Tana Toraja | |
2 | Kab. Toraja Utara | ||||
3 | Kab. Luwu | ||||
4 | Kab. Luwu Utara | ||||
5 | Kab. Luwu Timur | ||||
6 | Kab. Enrekang | ||||
7 | Kab. Pinrang |
Pusat Informasi PLPG per Rayon Sertifikasi Guru
Sergu Depag | www.kemenag.go.id/
Informasi PLPG Rayon 1 Unsyiah | www.sertifikasiguru.unsyiah.ac.id
Informasi PLPG Rayon 5 Unri | www.rayon5.unri.ac.id
Informasi PLPG Rayon 6 UNP | www.sertifikasi-guru.unp.ac.id
Informasi PLPG Rayon 7 Unila | www.fkip.unila.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 8 Unja | www.rayon8-unja.com/
Informasi PLPG Rayon 9 UNJ | www.asg.unj.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 10 UPI |
Informasi PLPG Rayon 11 UNY | sertifikasiguru.uny.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 12 Unnes | portofolioguru.unnes.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 13 UNS | sertifikasi.fkip.uns.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 14 Unesa |
Informasi PLPG Rayon 15 UM | psg15.um.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 16 Unej | www.fkip.unej.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 17 Unlam | sergur17.unlam.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 20 Untan | sergurayon20.net
Informasi PLPG Rayon 24 UNM | sertifikasiguru.unm.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 33 Univ HKBP |
Informasi PLPG Rayon 34 Unpas | www.sergur34-unpas.org/
Informasi PLPG Rayon 35 Unpak |
Informasi PLPG Rayon 42 Unipa | sergur.unipasby.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 43 UNP | rayon43.unpkediri.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 44 UMM | psg44.umm.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 45 Univ Borneo | psg.borneo.ac.id/
Informasi PLPG Rayon 46 Unismuh Makassar | sertifikasiguru.unm.ac.id/
Persiapan Mengikuti PLPG
Apa yang perlu disiapkan untuk mengikuti PLPG? Tentu alat dan bahan yang diperlukan atau menunjang dalam mengikuti pelaksanaan PLPG yang berbasis workshop, alat dan bahan itu antara lain:
- Laptop (membantu ketersediaan bahan (file) yang relevan.
- Alat tulis dan buku tulis, kertas folio garis, penggaris, pensil, stapler, dan sejenisnya.
- Silabus, contoh RPP, buku pelajaran.
- Contoh PTK (pada PLPG akan menerima materi PTK dan ada tugas menulis PTK).
- Buku referensi (bahan pustaka penulisan PTK).
- Mental dan fisik siap.
- Mengikuti semua kegiatan sesuai jadwal PLPG dengan baik.
- Setiap tugas dikerjakan ( sesuai kemampuan)
- Melaksanakan praktik dengan maksimal.
- Aktif dalam partisipasi selama pelatihan (bertanya/menjawab).
- Akrab dan sopan dengan sesama peserta (ada penilian dari sesama peserta).
- Tidak perlu minder, yakinlah bahwa peserta yang lain “mayoritas” berkemampuan setara dengan kita.
- Bersikaplah optimis dan gembira sehingga PLPG bukan sebagai beban berat melainkan merupakan kegiatan semacam “penataran” yang intinya belajar untuk menambah pengetahuan.
- Berpikirlah bahwa instruktur PLPG adalah manusia biasa yang juga punya nurani dan “tahu diri” bahwa tugas utamanya adalah “membimbing” bukan “menilai”.
- Lihatlah, peserta tahun-tahun lalu yang lulus PLPG, mereka sebenarnya ada yang “di bawah kita”.
0 komentar:
Posting Komentar