Jadwal Pelatihan PTK/Guru Pelaksana Kurikulum 2013
Pelatihan guru dilakukan secara bertingkat mulai dari melatih instruktur nasional, guru inti, dan guru sasaran. Pelatihan untuk guru sasaran, akan dilakukan saat liburan sekolah supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah. “Untuk instruktur nasional dilakukan 24 Juni," katanya.
Adapun PTK sasaran yang dilatih total sebanyak 74.289 orang meliputi instruktur nasional sebanyak 572, guru inti 4.740, pengawas inti 565, dan guru sasaran 55.762. Kemudian untuk pengawas sasaran 6.325 dan kepala sekolah sasaran 6.325.
Informasi mengenai perkembangan kurikulum bisa dilihat di Sistem Elektronik Pemantauan Implementasi Kurikulum (SEPIK) 2013, melalui situs : http://kurikulum.kemdikbud.go.id/masuk
Jadwal Pelatihan PTK/Guru Kurikulum 2013
No | LPMP | Tanggal |
---|---|---|
1 | LPMP Sumatera Selatan | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
2 | LPMP Lampung | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
3 | LPMP Sulawesi Utara | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
4 | LPMP Sulawesi Tengah | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
5 | LPMP Sulawesi Selatan | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
6 | LPMP Sulawesi Tenggara | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
7 | LPMP Maluku | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
8 | LPMP Bali | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
9 | LPMP Nusa Tenggara Barat | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
10 | LPMP Kalimantan Barat | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
11 | LPMP Kalimantan Tengah | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
12 | LPMP Kalimantan Selatan | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
13 | LPMP Kalimantan Timur | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
14 | LPMP Nusa Tenggara Timur | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
15 | LPMP Papua | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
16 | LPMP Bengkulu | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
17 | LPMP Banten | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
18 | LPMP DKI Jakarta | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
19 | LPMP Jawa Barat | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
20 | LPMP Jawa Tengah | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
21 | LPMP DI. Yogyakarta | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
22 | LPMP Jawa Timur | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
23 | LPMP Aceh | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
24 | LPMP Sumatera Utara | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
25 | LPMP Sumatera Barat | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
26 | LPMP Riau | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
27 | LPMP Jambi | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
28 | LPMP Maluku Utara | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
29 | LPMP Bangka Belitung | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
30 | LPMP Gorontalo | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
31 | LPMP Papua Barat | 08 Juli 2013 s/d 12 Juli 2013 |
0 komentar:
Posting Komentar